LGD Gaming — Aurora Gaming, карта 1
Победа LGD Gaming за 51:28. Турнир BLAST SLAM VII, Групповой этап, 27 мая 2026, 10:58 МСК.
Вся серия · LGD Gaming · Aurora Gaming
LGD Gaming — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| TaiLung | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Wisper | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Thiolicor | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| KingJungles | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Aurora Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Mikoto | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Ws` | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Mira | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| kaori | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

