KingJungles
KingJungles — игрок Dota 2, команда команда 10331884. На турнирах за год — 232 карты на 17 турнирах: 112 побед, 120 поражений (48,3 % побед).
Средние за карту
- KDA: 2,39 — 2,1 / 6,7 / 13,8 за карту
- Золото в минуту: 315, опыт — 454
- Добивания: 71 за карту, денаи — 3
- Урон по героям: 12 546 за карту, по строениям — 738
- Варды: 36,7 за карту — обзорных 3091, сентри 5390 за 231 карту
По 231 карте с табло из 232.
Герои
Bane (Бейн)23 карты, 13–10
Clockwerk (Клокверк)19 карт, 9–10
Hoodwink (Худвинк)15 карт, 10–5
Shadow Demon (Шадоу Демон)14 карт, 11–3
Winter Wyvern (Винтер Вайверн)14 карт, 8–6
Treant Protector (Трент Протектор)13 карт, 8–5
Warlock (Варлок)12 карт, 4–8
Chen (Чен)11 карт, 4–7
Pugna (Пугна)10 карт, 4–6
Dazzle (Даззл)7 карт, 4–3
Rubick (Рубик)7 карт, 3–4
Jakiro (Джакиро)6 карт, 3–3
Турниры
| Турнир | Команда | Карт | Победы–поражения | KDA | GPM |
|---|---|---|---|---|---|
| DreamLeague Division 2 Series 5 | команда 10331884 | 9 | 7–2 | 2,35 | 338 |
| 1win Essence III | Froglings | 6 | 4–2 | 2,29 | 344 |
| PARI UNIVERSE by FISSURE | LEGION | 7 | 3–4 | 2,26 | 303 |
| PGL Wallachia 2026 Season 9 | PlayTime | 8 | 2–6 | 1,84 | 323 |
| The International 2026 | LGD Gaming | 16 | 8–8 | 3,01 | 321 |
| 1win Essence II | LGD Gaming | 6 | 1–5 | 1,54 | 274 |
| The Games of the Future 2026 | команда 10208068 | 11 | 6–5 | 2,48 | 308 |
| Esports World Cup 2026 | LGD Gaming | 14 | 7–7 | 1,45 | 293 |
| BLAST SLAM VII | LGD Gaming | 27 | 17–10 | 2,27 | 313 |
| DreamLeague Season 29 | ex-HEROIC | 14 | 2–12 | 1,53 | 288 |
| PGL Wallachia 2026 Season 8 | HEROIC | 16 | 7–9 | 2,37 | 338 |
| PGL Wallachia 2026 Season 7 | HEROIC | 18 | 9–9 | 3,78 | 305 |
| BLAST SLAM VI | HEROIC | 19 | 10–9 | 3,25 | 329 |
| DreamLeague Season 27 | HEROIC | 14 | 6–8 | 2,35 | 329 |
| SLAM V | HEROIC | 13 | 5–8 | 2,89 | 315 |
| SLAM IV | HEROIC | 17 | 11–6 | 3,12 | 324 |
| FISSURE PLAYGROUND 2 | HEROIC | 17 | 7–10 | 2,47 | 301 |
Данные — открытые сетки турниров Valve, история матчей Steam и OpenDota. Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

