PlayTime — HULIGANI, карта 3
Победа PlayTime за 42:48, убийства 34:19. Турнир 1win Essence III, Группа B, 8 ноября 2026, 02:41 МСК.
Вся серия · PlayTime · HULIGANI
Драфт
PlayTime, пики: Witch Doctor (Витч Доктор), Pangolier (Пангольер), Nyx Assassin (Никс Ассасин), Doom (Дум), Necrophos (Некрофос)
PlayTime, баны: Lone Druid (Лон Друид), Lycan (Ликан), Enigma (Энигма), Io (Висп), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Terrorblade (Террорблейд), Batrider (Бэтрайдер)
HULIGANI, пики: Death Prophet (Дез Профет), Windranger (Виндрейнджер), Dazzle (Даззл), Dragon Knight (Драгон Найт), Slark (Сларк)
HULIGANI, баны: Brewmaster (Брюмастер), Techies (Течис), Nature's Prophet (Фурион), Clockwerk (Клокверк), Earthshaker (Эрсшейкер), Viper (Вайпер), Spectre (Спектра)
PlayTime — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamich | 4/8/12 | 15/1 | 304/374 | 10 013 | 13 740 | 646 | 106 | ||
| No!ob™ | 4/2/17 | 371/3 | 591/761 | 24 193 | 29 747 | 2 275 | 0 | ||
| Shad | 12/3/9 | 500/19 | 822/997 | 34 948 | 54 836 | 10 839 | 6 556 | ||
| Kidaro | 5/7/20 | 22/3 | 355/434 | 11 637 | 19 808 | 596 | 13 218 | ||
| Xibbe | 9/0/20 | 278/37 | 632/682 | 26 163 | 21 205 | 3 751 | 0 |
HULIGANI
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naive- | 6/8/6 | 312/17 | 484/493 | 19 459 | 15 672 | 73 | 0 | ||
| Mirage`雨 | 2/3/9 | 448/15 | 616/647 | 23 951 | 37 023 | 497 | 0 | ||
| elmo^^ | 2/8/3 | 274/5 | 380/540 | 15 059 | 23 319 | 173 | 0 | ||
| queezy | 7/5/6 | 122/1 | 334/537 | 12 263 | 20 876 | 810 | 0 | ||
| Rein | 2/10/14 | 37/4 | 261/373 | 7 360 | 10 309 | 0 | 7 570 |
Перевес по золоту
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

