World Squad — CIS SQUAD, карта 1
Победа CIS SQUAD за 41:59. Турнир PARI UNIVERSE by FISSURE, Шоу-матч, 31 октября 2026, 19:18 МСК.
Вся серия · World Squad · CIS SQUAD
World Squad
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loda | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Admiralbulldog | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Qojqva | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Burgerking | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| 天鸽 | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
CIS SQUAD — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMZES666 | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Afoninje | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Miposhka | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Mira | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Collapse | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

