OG — BETBOOM TEAM, карта 3
Победа OG за 39:09, убийства 35:22. Турнир BLAST SLAM VIII, Группа C, 2 октября 2026, 22:21 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Techies (Течис), Brewmaster (Брюмастер), Earth Spirit (Эрс Спирит), Gyrocopter (Гирокоптер), Sven (Свен)
OG, баны: Bounty Hunter (Баунти Хантер), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Enigma (Энигма), Io (Висп), Lifestealer (Лайфстилер), Lina (Лина), Pangolier (Пангольер)
BETBOOM TEAM, пики: Dark Willow (Дарк Виллоу), Tiny (Тини), Witch Doctor (Витч Доктор), Lycan (Ликан), Muerta (Муэрта)
BETBOOM TEAM, баны: Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер), Nature's Prophet (Фурион), Dragon Knight (Драгон Найт), Invoker (Инвокер), Centaur Warrunner (Кентавр), Naga Siren (Нага Сирена), Phantom Lancer (Фантом Лансер)
OG — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 1/6/16 | 114/2 | 439/624 | 14 245 | 18 287 | 417 | 2 245 | 10/22 | ||
| SSS | 5/1/17 | 286/3 | 579/833 | 20 405 | 19 035 | 10 443 | 0 | 0/0 | ||
| OneJey | 12/8/11 | 83/2 | 438/657 | 14 149 | 30 043 | 1 728 | 0 | 5/9 | ||
| Topson | 8/5/16 | 313/5 | 613/799 | 22 703 | 37 994 | 1 359 | 0 | 2/1 | ||
| Natsumi | 9/2/9 | 517/9 | 825/1 044 | 29 947 | 29 679 | 16 733 | 0 | 1/1 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 4/6/9 | 420/12 | 582/721 | 20 233 | 19 338 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| Save- | 6/4/7 | 343/5 | 567/690 | 19 041 | 25 205 | 0 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 7/5/10 | 350/11 | 638/621 | 22 761 | 12 633 | 4 325 | 3 224 | 0/0 | ||
| swedenstrong | 2/7/8 | 32/2 | 258/395 | 8 958 | 14 982 | 0 | 0 | 3/10 | ||
| Kataomi` | 3/13/13 | 23/2 | 310/431 | 9 803 | 20 244 | 0 | 5 168 | 13/25 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

