OG — BETBOOM TEAM, карта 2
Победа OG за 49:20, убийства 29:33. Турнир BLAST SLAM VIII, Группа C, 2 октября 2026, 21:00 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Witch Doctor (Витч Доктор), Invoker (Инвокер), Sven (Свен), Pudge (Пудж), Necrophos (Некрофос)
OG, баны: Bounty Hunter (Баунти Хантер), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Enigma (Энигма), Io (Висп), Lifestealer (Лайфстилер), Earth Spirit (Эрс Спирит), Lina (Лина)
BETBOOM TEAM, пики: Dark Willow (Дарк Виллоу), Brewmaster (Брюмастер), Tusk (Туск), Lone Druid (Лон Друид), Pangolier (Пангольер)
BETBOOM TEAM, баны: Nature's Prophet (Фурион), Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер), Dragon Knight (Драгон Найт), Techies (Течис), Underlord (Андерлорд), Dark Seer (Дарк Сир), Snapfire (Снэпфайр)
OG — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 6/12/13 | 22/3 | 362/364 | 13 444 | 21 927 | 82 | 15 737 | 17/35 | ||
| SSS | 8/3/14 | 553/6 | 752/940 | 36 028 | 53 376 | 1 465 | 16 630 | 0/0 | ||
| OneJey | 2/11/16 | 61/4 | 289/404 | 11 922 | 15 191 | 37 | 1 360 | 4/7 | ||
| Topson | 4/6/18 | 311/16 | 538/649 | 24 838 | 36 103 | 7 470 | 237 | 2/1 | ||
| Natsumi | 9/2/12 | 623/1 | 777/973 | 36 871 | 35 977 | 20 569 | 0 | 0/0 |
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 8/3/12 | 674/19 | 809/718 | 39 114 | 39 013 | 12 529 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 7/6/13 | 346/11 | 497/670 | 21 459 | 29 760 | 306 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 11/2/6 | 379/13 | 626/786 | 27 235 | 30 539 | 4 029 | 0 | 0/0 | ||
| swedenstrong | 3/4/19 | 29/0 | 289/482 | 10 714 | 27 978 | 22 | 125 | 3/12 | ||
| Kataomi` | 4/15/14 | 44/1 | 317/472 | 10 906 | 18 275 | 0 | 0 | 18/31 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

