OG — BETBOOM TEAM, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 47:14, убийства 15:22. Турнир BLAST SLAM VIII, Группа C, 2 октября 2026, 19:39 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Dark Willow (Дарк Виллоу), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Techies (Течис), Tiny (Тини), Centaur Warrunner (Кентавр)
OG, баны: Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Brewmaster (Брюмастер), Bane (Бейн), Io (Висп), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Lifestealer (Лайфстилер), Necrophos (Некрофос)
BETBOOM TEAM, пики: Hoodwink (Худвинк), Earth Spirit (Эрс Спирит), Enigma (Энигма), Witch Doctor (Витч Доктор), Luna (Луна)
BETBOOM TEAM, баны: Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер), Nature's Prophet (Фурион), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Dragon Knight (Драгон Найт), Monkey King (Манки Кинг), Doom (Дум), Underlord (Андерлорд)
OG
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 1/5/11 | 193/2 | 367/552 | 11 834 | 23 038 | 92 | 1 729 | 12/24 | ||
| SSS | 0/6/9 | 448/9 | 572/728 | 21 056 | 17 923 | 8 | 0 | 1/2 | ||
| OneJey | 2/3/6 | 93/2 | 310/479 | 11 670 | 11 460 | 147 | 0 | 8/10 | ||
| Topson | 6/5/2 | 551/23 | 693/788 | 27 279 | 30 547 | 4 241 | 0 | 1/0 | ||
| Natsumi | 6/3/4 | 513/8 | 611/690 | 24 773 | 24 956 | 338 | 0 | 0/0 |
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 8/2/12 | 780/17 | 1 006/1 067 | 38 793 | 68 394 | 27 815 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 3/5/15 | 283/1 | 524/744 | 20 367 | 22 440 | 0 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 2/0/13 | 540/7 | 747/740 | 33 586 | 29 638 | 3 218 | 0 | 0/0 | ||
| swedenstrong | 3/3/13 | 64/1 | 332/563 | 12 960 | 15 656 | 124 | 2 120 | 4/12 | ||
| Kataomi` | 6/5/12 | 21/2 | 376/633 | 15 261 | 18 904 | 132 | 14 054 | 16/28 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

