OG — BETBOOM TEAM, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 38:47, убийства 15:34. Турнир BLAST SLAM VIII, Группа C, 30 сентября 2026, 12:56 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Brewmaster (Брюмастер), Mirana (Мирана), Grimstroke (Гримстрок), Void Spirit (Войд Спирит), Templar Assassin (Темплар Ассасин)
OG, баны: Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Undying (Андаинг), Io (Висп), Lina (Лина), Viper (Вайпер)
BETBOOM TEAM, пики: Bane (Бейн), Hoodwink (Худвинк), Lifestealer (Лайфстилер), Centaur Warrunner (Кентавр), Muerta (Муэрта)
BETBOOM TEAM, баны: Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер), Nature's Prophet (Фурион), Dragon Knight (Драгон Найт), Dark Willow (Дарк Виллоу), Techies (Течис), Kez (Кез), Necrophos (Некрофос)
OG
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skem | 7/6/4 | 88/1 | 333/458 | 8 570 | 10 261 | 118 | 570 | 13/25 | ||
| SSS | 3/6/6 | 285/8 | 514/632 | 16 541 | 16 403 | 289 | 0 | 0/1 | ||
| OneJey | 0/12/9 | 126/3 | 358/380 | 10 768 | 16 120 | 258 | 109 | 5/8 | ||
| Topson | 4/8/7 | 268/6 | 458/474 | 14 852 | 18 282 | 651 | 0 | 1/0 | ||
| Natsumi | 1/3/3 | 488/19 | 618/718 | 21 627 | 14 456 | 1 608 | 0 | 0/0 |
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 13/0/10 | 451/26 | 810/954 | 31 141 | 21 715 | 16 875 | 3 379 | 1/0 | ||
| Save- | 8/2/17 | 334/10 | 644/813 | 23 975 | 24 356 | 11 508 | 579 | 2/2 | ||
| MieRo | 6/1/17 | 420/7 | 753/977 | 28 201 | 18 455 | 2 127 | 0 | 0/3 | ||
| swedenstrong | 4/3/18 | 42/2 | 352/519 | 12 465 | 14 851 | 68 | 400 | 4/7 | ||
| Kataomi` | 3/9/11 | 26/3 | 340/392 | 10 846 | 7 895 | 0 | 0 | 12/20 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

