BETBOOM TEAM — 1win, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 52:24, убийства 34:21. Турнир 1win Essence II, Плей-офф, 5 августа 2026, 12:03 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · 1win
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Undying (Андаинг), Shadow Shaman (Шадоу Шаман), Lifestealer (Лайфстилер), Slardar (Слардар), Underlord (Андерлорд)
BETBOOM TEAM, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Invoker (Инвокер), Earth Spirit (Эрс Спирит), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Ringmaster (Рингмастер), Lina (Лина), Snapfire (Снэпфайр)
1win, пики: Hoodwink (Худвинк), Centaur Warrunner (Кентавр), Mirana (Мирана), Templar Assassin (Темплар Ассасин), Earthshaker (Эрсшейкер)
1win, баны: Bane (Бейн), Io (Висп), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Lone Druid (Лон Друид), Largo (Ларго), Enigma (Энигма), Dark Seer (Дарк Сир)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 13/2/7 | 542/17 | 721/976 | 36 268 | 49 311 | 10 487 | 4 373 | 0/0 | ||
| gpk~ | 6/6/18 | 397/18 | 573/817 | 26 771 | 32 315 | 3 206 | 0 | 1/1 | ||
| MieRo | 6/2/17 | 481/5 | 650/893 | 31 304 | 45 339 | 2 518 | 0 | 0/3 | ||
| Save- | 4/7/16 | 56/1 | 347/564 | 14 712 | 21 746 | 4 428 | 0 | 10/15 | ||
| Kataomi` | 5/7/17 | 60/2 | 372/610 | 13 804 | 14 327 | 89 | 7 227 | 14/27 |
1win
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2/8/13 | 541/7 | 660/817 | 27 347 | 41 829 | 3 348 | 0 | 0/0 | ||
| Ari | 4/6/13 | 128/1 | 354/664 | 14 080 | 32 074 | 852 | 0 | 5/7 | ||
| Whitemon | 4/9/14 | 118/4 | 400/525 | 15 376 | 28 381 | 48 | 0 | 17/33 | ||
| bzm | 5/9/13 | 361/5 | 513/646 | 20 979 | 39 951 | 232 | 326 | 2/2 | ||
| Pure | 6/4/7 | 809/27 | 838/1 130 | 36 842 | 34 346 | 13 967 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

