BETBOOM TEAM — OG, карта 2
Победа OG за 57:57, убийства 26:37. Турнир 1win Essence II, Плей-офф, 4 августа 2026, 13:41 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · OG
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Lone Druid (Лон Друид), Mirana (Мирана), Axe (Акс), Elder Titan (Элдер Титан), Outworld Destroyer (Аутворлд Дестроер)
BETBOOM TEAM, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Nature's Prophet (Фурион), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Earth Spirit (Эрс Спирит), Necrophos (Некрофос), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Puck (Пак)
OG, пики: Windranger (Виндрейнджер), Enigma (Энигма), Snapfire (Снэпфайр), Tiny (Тини), Venomancer (Веномансер)
OG, баны: Undying (Андаинг), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Bane (Бейн), Underlord (Андерлорд), Viper (Вайпер), Invoker (Инвокер), Storm Spirit (Шторм Спирит)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 6/3/7 | 849/25 | 805/534 | 45 060 | 18 990 | 10 694 | 0 | 0/1 | ||
| gpk~ | 6/11/6 | 502/26 | 598/818 | 25 883 | 38 024 | 1 050 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 5/10/11 | 390/4 | 468/620 | 21 367 | 23 620 | 85 | 0 | 0/1 | ||
| Save- | 7/5/16 | 256/1 | 448/617 | 21 863 | 33 173 | 62 | 0 | 5/15 | ||
| Kataomi` | 2/8/16 | 121/3 | 323/558 | 13 228 | 20 085 | 24 | 900 | 19/29 |
OG — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yopaj- | 14/5/19 | 437/6 | 651/913 | 36 770 | 62 305 | 1 281 | 2 077 | 1/0 | ||
| Natsumi | 9/7/13 | 595/5 | 708/928 | 38 278 | 45 405 | 8 800 | 0 | 0/0 | ||
| Raven | 8/3/20 | 518/6 | 708/747 | 36 036 | 59 302 | 14 144 | 0 | 0/0 | ||
| TIMS | 4/2/30 | 142/0 | 417/675 | 21 323 | 29 862 | 209 | 824 | 6/10 | ||
| skem | 2/9/30 | 218/5 | 424/623 | 17 944 | 35 890 | 1 300 | 1 192 | 20/42 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

