OG — BETBOOM TEAM, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 67:00, убийства 22:32. Турнир 1win Essence II, Плей-офф, 4 августа 2026, 12:03 МСК.
Вся серия · OG · BETBOOM TEAM
Драфт
OG, пики: Beastmaster (Бистмастер), Windranger (Виндрейнджер), Tiny (Тини), Snapfire (Снэпфайр), Drow Ranger (Дроу Рейнджер)
OG, баны: Treant Protector (Трент Протектор), Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Undying (Андаинг), Lycan (Ликан), Largo (Ларго), Centaur Warrunner (Кентавр)
BETBOOM TEAM, пики: Bane (Бейн), Lone Druid (Лон Друид), Rubick (Рубик), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Underlord (Андерлорд)
BETBOOM TEAM, баны: Dark Seer (Дарк Сир), Earth Spirit (Эрс Спирит), Nature's Prophet (Фурион), Enchantress (Энчантресс), Mirana (Мирана), Lifestealer (Лайфстилер), Necrophos (Некрофос)
OG
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yopaj- | 6/8/11 | 510/5 | 569/676 | 32 167 | 37 110 | 820 | 0 | 4/2 | ||
| TIMS | 5/8/12 | 154/1 | 328/494 | 17 140 | 20 672 | 541 | 1 206 | 8/21 | ||
| skem | 2/7/12 | 207/2 | 371/589 | 20 181 | 18 864 | 0 | 5 160 | 18/35 | ||
| Raven | 3/4/9 | 595/3 | 601/660 | 32 399 | 27 424 | 3 694 | 0 | 0/0 | ||
| Natsumi | 6/5/4 | 882/10 | 815/879 | 45 314 | 75 053 | 4 366 | 0 | 1/0 |
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 10/1/4 | 1 110/13 | 1 047/689 | 67 592 | 32 339 | 33 724 | 125 | 0/0 | ||
| gpk~ | 13/4/12 | 621/11 | 649/973 | 37 299 | 61 662 | 359 | 33 | 2/3 | ||
| MieRo | 3/4/16 | 735/6 | 746/973 | 47 016 | 53 973 | 2 415 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 3/6/21 | 181/1 | 410/665 | 23 617 | 20 603 | 331 | 668 | 10/17 | ||
| Kataomi` | 3/7/8 | 90/3 | 320/586 | 20 054 | 15 755 | 255 | 755 | 18/32 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

