BETBOOM TEAM — Xtreme Gaming, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 26:39, убийства 29:6. Турнир BLAST SLAM VII, Groupstage, 28 мая 2026, 13:26 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Xtreme Gaming
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Kez (Кез), Winter Wyvern (Винтер Вайверн), Rubick (Рубик), Puck (Пак), Slardar (Слардар)
BETBOOM TEAM, баны: Lone Druid (Лон Друид), Tinker (Тинкер), Clockwerk (Клокверк), Drow Ranger (Дроу Рейнджер), Axe (Акс), Primal Beast (Праймал Бист), Pangolier (Пангольер)
Xtreme Gaming, пики: Bane (Бейн), Timbersaw (Тимберсо), Lion (Лион), Alchemist (Алхимик), Void Spirit (Войд Спирит)
Xtreme Gaming, баны: Keeper of the Light (Кипер оф зе Лайт), Beastmaster (Бистмастер), Lycan (Ликан), Snapfire (Снэпфайр), Silencer (Сайленсер), Doom (Дум), Dawnbreaker (Донбрейкер)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 4/0/14 | 253/11 | 642/729 | 17 371 | 17 124 | 3 190 | 125 | 0/0 | ||
| gpk~ | 12/2/13 | 182/3 | 575/703 | 14 723 | 19 951 | 1 247 | 20 | 2/1 | ||
| MieRo | 8/1/11 | 165/6 | 522/633 | 13 619 | 9 411 | 35 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 4/2/17 | 39/5 | 327/470 | 8 892 | 13 138 | 203 | 198 | 4/6 | ||
| Kataomi` | 1/1/10 | 24/3 | 255/424 | 5 458 | 16 033 | 0 | 3 309 | 7/16 |
Xtreme Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | 2/3/1 | 303/5 | 723/682 | 14 330 | 7 048 | 155 | 0 | 0/0 | ||
| NothingToSay | 1/8/3 | 152/11 | 367/405 | 13 212 | 12 024 | 24 | 0 | 2/0 | ||
| Xxs | 2/4/2 | 250/3 | 522/576 | 13 449 | 10 669 | 446 | 0 | 0/0 | ||
| fy | 0/6/4 | 26/1 | 200/245 | 5 011 | 5 702 | 0 | 0 | 2/7 | ||
| xNova | 1/8/3 | 21/1 | 206/212 | 3 626 | 3 516 | 0 | 0 | 9/18 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

