PARIVISION — Xtreme Gaming, карта 1
Победа PARIVISION за 48:03. Турнир BLAST SLAM VII, Групповой этап, 26 мая 2026, 15:37 МСК.
Вся серия · PARIVISION · Xtreme Gaming
PARIVISION — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Noticed | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| No[o]ne- | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| 9Class | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Dukalis | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Xtreme Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| NothingToSay | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Xxs | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| fy | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| xNova | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

