PlayTime — TEAM VISION, карта 3
Победа PlayTime за 52:08. Турнир DreamLeague Season 29, Группа B, 16 мая 2026, 22:59 МСК.
Вся серия · PlayTime · TEAM VISION
PlayTime — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wits | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Elmisho | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| DarkMago♥ | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Scofield | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Fr△nk | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
TEAM VISION
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Noticed | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| No[o]ne- | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| 9Class | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Dukalis | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

