MOUZ — GamerLegion, карта 2
Победа GamerLegion за 32:31, убийства 10:24. Турнир DreamLeague Season 28, GS1 Group B, 19 февраля 2026, 23:26 МСК.
Вся серия · MOUZ · GamerLegion
Драфт
MOUZ, пики: Treant Protector (Трент Протектор), Pugna (Пугна), Brewmaster (Брюмастер), Clinkz (Клинкз), Beastmaster (Бистмастер)
MOUZ, баны: Shadow Demon (Шадоу Демон), Enigma (Энигма), Viper (Вайпер), Batrider (Бэтрайдер), Slardar (Слардар), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Void Spirit (Войд Спирит)
GamerLegion, пики: Shadow Fiend (Шадоу Финд), Warlock (Варлок), Centaur Warrunner (Кентавр), Dark Willow (Дарк Виллоу), Tiny (Тини)
GamerLegion, баны: Huskar (Хускар), Chen (Чен), Mars (Марс), Tusk (Туск), Razor (Рейзор), Storm Spirit (Шторм Спирит), Puck (Пак)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 0/6/6 | 300/2 | 491/624 | 14 616 | 17 064 | 264 | 0 | 0/1 | ||
| BOOM | 2/3/4 | 183/7 | 385/497 | 11 857 | 15 562 | 117 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 7/5/3 | 260/11 | 545/619 | 15 924 | 24 435 | 1 736 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 1/3/4 | 36/1 | 203/355 | 6 405 | 9 004 | 0 | 1 495 | 8/13 | ||
| Seleri | 0/7/5 | 90/0 | 319/402 | 8 298 | 14 326 | 1 076 | 1 500 | 7/16 |
GamerLegion — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 11/1/6 | 402/19 | 832/913 | 26 196 | 22 766 | 21 687 | 0 | 0/0 | ||
| Speeed | 2/4/15 | 43/6 | 286/397 | 7 860 | 13 337 | 2 437 | 12 909 | 5/10 | ||
| RCY | 3/2/21 | 227/10 | 545/733 | 16 641 | 15 690 | 1 006 | 0 | 1/1 | ||
| Fayde | 1/1/13 | 254/11 | 571/751 | 18 189 | 11 992 | 2 197 | 0 | 1/1 | ||
| Bignum | 7/2/10 | 32/2 | 372/496 | 9 646 | 17 314 | 0 | 0 | 8/17 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

