Yakult Brothers — Team Yandex, карта 1
Победа Team Yandex за 31:24, убийства 10:30. Турнир DreamLeague Season 28, GS1 Group A, 18 февраля 2026, 18:55 МСК.
Вся серия · Yakult Brothers · Team Yandex
Драфт
Yakult Brothers, пики: Razor (Рейзор), Clockwerk (Клокверк), Phoenix (Феникс), Dragon Knight (Драгон Найт), Leshrac (Лешрак)
Yakult Brothers, баны: Shadow Demon (Шадоу Демон), Treant Protector (Трент Протектор), Batrider (Бэтрайдер), Puck (Пак), Dark Willow (Дарк Виллоу), Muerta (Муэрта), Hoodwink (Худвинк)
Team Yandex, пики: Shadow Fiend (Шадоу Финд), Warlock (Варлок), Tiny (Тини), Centaur Warrunner (Кентавр), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
Team Yandex, баны: Viper (Вайпер), Disruptor (Дизраптор), Jakiro (Джакиро), Marci (Марси), Kez (Кез), Huskar (Хускар), Ursa (Урса)
Yakult Brothers
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyfly | 4/3/6 | 287/7 | 542/607 | 15 900 | 15 343 | 1 716 | 0 | ||
| 天命 | 3/7/6 | 51/1 | 266/311 | 7 044 | 14 184 | 0 | 739 | ||
| Yang | 1/7/7 | 253/7 | 458/611 | 13 217 | 14 438 | 330 | 0 | ||
| BoBoKa | 0/8/6 | 22/2 | 214/323 | 5 544 | 7 775 | 0 | 0 | ||
| MooN | 2/5/2 | 245/7 | 453/512 | 13 468 | 9 476 | 0 | 2 944 |
Team Yandex — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医者watson` | 12/3/9 | 317/16 | 752/781 | 23 050 | 21 526 | 12 299 | 0 | ||
| CHIRA_JUNIOR | 6/0/19 | 239/5 | 587/710 | 18 089 | 31 455 | 2 535 | 750 | ||
| Noticed | 4/1/14 | 266/4 | 599/744 | 18 570 | 13 612 | 1 626 | 0 | ||
| Maladych | 7/2/20 | 50/1 | 374/575 | 10 754 | 16 194 | 2 172 | 13 009 | ||
| Saksa | 1/4/17 | 87/3 | 367/488 | 11 253 | 11 578 | 1 631 | 250 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

