MOUZ — Team Falcons, карта 2
Победа MOUZ за 26:30, убийства 32:9. Турнир DreamLeague Season 28, GS1 Group B, 18 февраля 2026, 17:53 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Treant Protector (Трент Протектор), Warlock (Варлок), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Storm Spirit (Шторм Спирит), Mars (Марс)
MOUZ, баны: Viper (Вайпер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Huskar (Хускар), Timbersaw (Тимберсо), Ursa (Урса), Sniper (Снайпер), Primal Beast (Праймал Бист)
Team Falcons, пики: Razor (Рейзор), Jakiro (Джакиро), Largo (Ларго), Sven (Свен), Underlord (Андерлорд)
Team Falcons, баны: Batrider (Бэтрайдер), Chen (Чен), Pugna (Пугна), Dragon Knight (Драгон Найт), Beastmaster (Бистмастер), Bristleback (Бристлбэк), Slardar (Слардар)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 11/2/18 | 224/4 | 642/833 | 17 708 | 27 906 | 1 354 | 0 | 1/1 | ||
| BOOM | 5/3/18 | 178/24 | 527/605 | 13 153 | 12 301 | 726 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 12/2/13 | 210/4 | 654/710 | 17 341 | 25 263 | 11 968 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 2/2/22 | 14/1 | 294/433 | 6 955 | 6 417 | 0 | 4 270 | 9/12 | ||
| Seleri | 2/0/21 | 49/6 | 370/517 | 8 749 | 15 214 | 1 587 | 11 040 | 3/10 |
Team Falcons
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 1/10/3 | 25/0 | 176/328 | 2 991 | 9 532 | 403 | 0 | 6/15 | ||
| skiter | 2/3/1 | 274/5 | 538/703 | 13 194 | 5 492 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 3/7/4 | 195/12 | 445/478 | 10 422 | 19 425 | 0 | 0 | 2/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 3/4/3 | 194/14 | 450/486 | 11 098 | 16 448 | 733 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 0/8/7 | 9/3 | 168/313 | 3 170 | 3 551 | 0 | 1 079 | 6/8 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

