BETBOOM TEAM — Team Liquid, карта 3
Победа Team Liquid за 42:19, убийства 11:54. Турнир FISSURE Universe Episode 8, Плей-офф, 31 января 2026, 17:33 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Team Liquid
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Phoenix (Феникс), Ursa (Урса), Spirit Breaker (Спирит Брейкер), Enigma (Энигма), Morphling (Морфлинг)
BETBOOM TEAM, баны: Largo (Ларго), Razor (Рейзор), Viper (Вайпер), Mars (Марс), Tusk (Туск), Huskar (Хускар), Puck (Пак)
Team Liquid, пики: Muerta (Муэрта), Kunkka (Кунка), Clockwerk (Клокверк), Windranger (Виндрейнджер), Slardar (Слардар)
Team Liquid, баны: Beastmaster (Бистмастер), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Shadow Demon (Шадоу Демон), Tinker (Тинкер), Abaddon (Абаддон), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Storm Spirit (Шторм Спирит)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 2/8/3 | 356/10 | 479/575 | 16 630 | 15 666 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 3/10/4 | 205/9 | 388/603 | 13 260 | 20 369 | 0 | 0 | 2/3 | ||
| MieRo | 1/8/8 | 240/5 | 403/370 | 15 291 | 26 560 | 1 890 | 0 | 1/1 | ||
| Save- | 5/9/3 | 129/2 | 310/502 | 11 030 | 27 433 | 44 | 1 611 | 9/17 | ||
| Kataomi` | 0/19/3 | 74/1 | 213/361 | 5 718 | 9 255 | 0 | 0 | 6/15 |
Team Liquid — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 10/2/30 | 215/8 | 518/782 | 20 733 | 26 878 | 3 050 | 125 | 12/21 | ||
| Ace ♠ | 3/3/30 | 374/11 | 598/879 | 24 644 | 19 236 | 2 001 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 17/0/24 | 339/37 | 683/1 050 | 27 351 | 43 061 | 5 579 | 0 | 2/0 | ||
| Boxi | 4/4/33 | 52/3 | 318/613 | 12 413 | 17 845 | 671 | 250 | 6/15 | ||
| m1CKe | 20/3/15 | 391/19 | 731/876 | 29 192 | 33 793 | 8 218 | 0 | 0/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

