MOUZ — GamerLegion, карта 2
Победа MOUZ за 38:35, убийства 26:15. Турнир DreamLeague Season 27, Швейцарская система, 13 декабря 2025, 18:33 МСК.
Вся серия · MOUZ · GamerLegion
Драфт
MOUZ, пики: Dragon Knight (Драгон Найт), Shadow Demon (Шадоу Демон), Broodmother (Брудмазер), Undying (Андаинг), Windranger (Виндрейнджер)
MOUZ, баны: Batrider (Бэтрайдер), Marci (Марси), Slardar (Слардар), Timbersaw (Тимберсо), Dazzle (Даззл), Snapfire (Снэпфайр), Ringmaster (Рингмастер)
GamerLegion, пики: Huskar (Хускар), Mars (Марс), Chen (Чен), Terrorblade (Террорблейд), Jakiro (Джакиро)
GamerLegion, баны: Abaddon (Абаддон), Tusk (Туск), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Nature's Prophet (Фурион), Pudge (Пудж), Leshrac (Лешрак), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 2/5/18 | 102/10 | 393/631 | 13 124 | 7 793 | 736 | 15 760 | 9/18 | ||
| BOOM | 2/3/18 | 312/10 | 629/764 | 23 248 | 18 808 | 10 595 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 8/3/11 | 391/13 | 749/821 | 27 741 | 30 622 | 23 572 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 7/1/15 | 81/1 | 411/571 | 14 353 | 12 625 | 686 | 400 | 8/12 | ||
| MidOne | 7/3/15 | 270/7 | 559/657 | 20 692 | 26 307 | 323 | 900 | 1/1 |
GamerLegion
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 5/2/3 | 487/28 | 655/743 | 24 225 | 32 535 | 2 723 | 0 | 0/0 | ||
| Bignum | 4/8/8 | 112/0 | 314/422 | 8 783 | 21 559 | 1 232 | 0 | 11/18 | ||
| RCY | 4/6/7 | 318/21 | 480/617 | 15 305 | 21 074 | 379 | 0 | 2/0 | ||
| Fayde | 1/5/11 | 250/7 | 399/550 | 13 552 | 19 684 | 0 | 125 | 0/1 | ||
| Speeed | 1/5/8 | 254/4 | 430/391 | 14 596 | 8 728 | 1 090 | 10 397 | 5/12 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

