BETBOOM TEAM — Xtreme Gaming, карта 2
Победа BETBOOM TEAM за 25:01, убийства 18:4. Турнир DreamLeague Season 27, Швейцарская система, 11 декабря 2025, 18:42 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Xtreme Gaming
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Dragon Knight (Драгон Найт), Juggernaut (Джаггернаут), Tusk (Туск), Lycan (Ликан), Ringmaster (Рингмастер)
BETBOOM TEAM, баны: Gyrocopter (Гирокоптер), Slardar (Слардар), Abaddon (Абаддон), Terrorblade (Террорблейд), Axe (Акс), Ursa (Урса), Troll Warlord (Тролль Варлорд)
Xtreme Gaming, пики: Shadow Demon (Шадоу Демон), Mars (Марс), Leshrac (Лешрак), Disruptor (Дизраптор), Phantom Lancer (Фантом Лансер)
Xtreme Gaming, баны: Timbersaw (Тимберсо), Naga Siren (Нага Сирена), Marci (Марси), Jakiro (Джакиро), Queen of Pain (Квин оф Пейн), Hoodwink (Худвинк), Grimstroke (Гримстрок)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 5/0/2 | 277/12 | 753/642 | 19 178 | 5 018 | 15 580 | 5 967 | 0/0 | ||
| gpk~ | 5/0/5 | 229/13 | 649/695 | 15 716 | 12 781 | 8 122 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 4/0/11 | 178/16 | 629/600 | 16 133 | 10 520 | 10 946 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 2/1/11 | 41/3 | 332/392 | 7 895 | 7 111 | 871 | 0 | 4/8 | ||
| Kataomi` | 2/3/9 | 30/3 | 336/346 | 8 707 | 5 468 | 240 | 0 | 5/14 |
Xtreme Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | 0/1/0 | 248/12 | 495/593 | 12 344 | 3 182 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| NothingToSay | 3/3/1 | 221/4 | 475/504 | 11 943 | 7 466 | 0 | 0 | 2/0 | ||
| Xxs | 1/4/2 | 181/11 | 421/451 | 9 931 | 5 216 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| fy | 0/6/1 | 38/0 | 184/300 | 4 389 | 6 482 | 0 | 0 | 3/6 | ||
| xNova | 0/4/3 | 20/2 | 185/266 | 3 427 | 4 813 | 0 | 0 | 6/15 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

