MOUZ — Team Falcons, карта 2
Победа Team Falcons за 37:40, убийства 18:36. Турнир DreamLeague Season 27, Швейцарская система, 11 декабря 2025, 15:08 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Tusk (Туск), Abaddon (Абаддон), Dazzle (Даззл), Leshrac (Лешрак), Mars (Марс)
MOUZ, баны: Chen (Чен), Doom (Дум), Naga Siren (Нага Сирена), Sand King (Сэнд Кинг), Pangolier (Пангольер), Underlord (Андерлорд), Storm Spirit (Шторм Спирит)
Team Falcons, пики: Jakiro (Джакиро), Slardar (Слардар), Shadow Demon (Шадоу Демон), Terrorblade (Террорблейд), Sniper (Снайпер)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Timbersaw (Тимберсо), Dragon Knight (Драгон Найт), Huskar (Хускар), Tidehunter (Тайдхантер), Dark Seer (Дарк Сир), Centaur Warrunner (Кентавр)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 0/6/7 | 72/3 | 283/445 | 7 434 | 7 237 | 331 | 25 657 | 9/21 | ||
| BOOM | 1/6/14 | 209/15 | 456/581 | 15 423 | 18 616 | 493 | 162 | 0/0 | ||
| Crystallis | 6/4/9 | 317/5 | 615/789 | 22 232 | 32 825 | 50 | 125 | 0/1 | ||
| yamich | 4/8/13 | 43/0 | 327/477 | 8 659 | 11 211 | 0 | 0 | 8/10 | ||
| MidOne | 7/12/7 | 253/5 | 511/525 | 16 889 | 26 962 | 17 | 0 | 0/1 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 4/5/24 | 127/4 | 444/645 | 14 665 | 22 992 | 4 793 | 3 373 | 9/23 | ||
| skiter | 11/2/6 | 370/16 | 739/866 | 25 647 | 26 760 | 18 995 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 8/6/20 | 195/12 | 520/554 | 18 123 | 34 024 | 3 686 | 0 | 2/0 | ||
| AMMAR_THE_F | 6/2/21 | 272/7 | 577/830 | 20 910 | 23 310 | 707 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 7/4/24 | 56/4 | 369/565 | 12 680 | 27 167 | 736 | 1 697 | 7/12 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

