MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа Team Falcons за 37:41, убийства 20:26. Турнир DreamLeague Season 27, Швейцарская система, 11 декабря 2025, 13:56 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Pangolier (Пангольер), Pudge (Пудж), Gyrocopter (Гирокоптер), Warlock (Варлок), Leshrac (Лешрак)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Huskar (Хускар), Dragon Knight (Драгон Найт), Sand King (Сэнд Кинг), Ursa (Урса), Bristleback (Бристлбэк), Doom (Дум)
Team Falcons, пики: Chen (Чен), Slardar (Слардар), Hoodwink (Худвинк), Terrorblade (Террорблейд), Mars (Марс)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Tusk (Туск), Tidehunter (Тайдхантер), Jakiro (Джакиро), Abaddon (Абаддон), Dark Seer (Дарк Сир), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 6/4/12 | 91/5 | 426/514 | 13 414 | 22 991 | 1 123 | 13 075 | 9/21 | ||
| BOOM | 3/4/8 | 204/11 | 463/592 | 14 565 | 16 245 | 172 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 2/5/9 | 407/6 | 644/670 | 20 373 | 27 406 | 2 859 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 2/7/15 | 61/3 | 303/432 | 9 483 | 9 110 | 143 | 125 | 7/13 | ||
| MidOne | 7/6/8 | 298/5 | 546/581 | 20 376 | 31 836 | 175 | 0 | 1/0 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 0/3/16 | 220/2 | 460/489 | 16 325 | 5 334 | 2 856 | 12 896 | 6/16 | ||
| skiter | 12/3/7 | 386/22 | 802/1 001 | 29 129 | 26 822 | 27 244 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 4/4/15 | 229/7 | 547/719 | 19 101 | 16 846 | 772 | 0 | 1/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 7/4/10 | 308/5 | 618/872 | 21 020 | 23 281 | 890 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 3/6/13 | 86/0 | 366/422 | 11 607 | 12 559 | 121 | 0 | 11/14 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

