Miposhka Team — Kiritych Team, карта 1
Победа Kiritych Team за 27:47. Турнир BetBoom Streamers Battle x Динамо 12, Шоу-матч, 30 ноября 2025, 15:44 МСК.
Вся серия · Miposhka Team · Kiritych Team
Miposhka Team
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dyrachyo | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| MieRo | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| — | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| rue | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Miposhka | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Kiritych Team — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| ESCALATOR | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| Larl | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| ЧЕРЕП КАБАНА | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — | ||
| — | —/—/— | —/— | —/— | — | — | — | — |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры
Канал Свита в Telegram143 тыс. подписчиков · Турниры, составы и мета патча.Подписаться

