MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа Team Falcons за 36:40, убийства 13:35. Турнир SLAM V, Групповой этап, 28 ноября 2025, 21:13 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Abaddon (Абаддон), Jakiro (Джакиро), Pudge (Пудж), Primal Beast (Праймал Бист), Nature's Prophet (Фурион)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Naga Siren (Нага Сирена), Dragon Knight (Драгон Найт), Chen (Чен), Ursa (Урса), Ringmaster (Рингмастер), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж)
Team Falcons, пики: Huskar (Хускар), Tusk (Туск), Pangolier (Пангольер), Weaver (Вивер), Hoodwink (Худвинк)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Centaur Warrunner (Кентавр), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Broodmother (Брудмазер), Shadow Demon (Шадоу Демон), Leshrac (Лешрак), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/9/6 | 89/11 | 286/365 | 8 672 | 13 425 | 1 394 | 900 | 10/22 | ||
| BOOM | 0/8/5 | 262/7 | 423/512 | 13 733 | 7 080 | 286 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 2/4/3 | 355/10 | 572/616 | 20 096 | 14 426 | 940 | 0 | 0/1 | ||
| yamich | 2/7/9 | 74/1 | 289/409 | 8 565 | 11 958 | 0 | 195 | 8/9 | ||
| MidOne | 8/7/6 | 320/10 | 574/688 | 19 539 | 30 554 | 838 | 1 664 | 0/0 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 1/7/13 | 34/3 | 328/492 | 12 609 | 8 839 | 0 | 400 | 11/24 | ||
| skiter | 12/1/10 | 345/33 | 737/889 | 25 719 | 30 670 | 12 065 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 10/3/9 | 364/14 | 782/877 | 27 436 | 29 404 | 13 699 | 0 | 1/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 7/1/10 | 306/5 | 594/768 | 20 743 | 19 301 | 593 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 5/2/23 | 62/2 | 368/524 | 11 763 | 17 299 | 0 | 0 | 5/7 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

