MOUZ — Xtreme Gaming, карта 1
Победа MOUZ за 23:39, убийства 17:4. Турнир SLAM V, Групповой этап, 25 ноября 2025, 20:35 МСК.
Вся серия · MOUZ · Xtreme Gaming
Драфт
MOUZ, пики: Dragon Knight (Драгон Найт), Jakiro (Джакиро), Tidehunter (Тайдхантер), Pudge (Пудж), Beastmaster (Бистмастер)
MOUZ, баны: Slardar (Слардар), Timbersaw (Тимберсо), Void Spirit (Войд Спирит), Primal Beast (Праймал Бист), Alchemist (Алхимик), Pangolier (Пангольер), Leshrac (Лешрак)
Xtreme Gaming, пики: Centaur Warrunner (Кентавр), Ringmaster (Рингмастер), Phoenix (Феникс), Ursa (Урса), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
Xtreme Gaming, баны: Huskar (Хускар), Marci (Марси), Naga Siren (Нага Сирена), Puck (Пак), Tusk (Туск), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 2/1/10 | 33/6 | 336/396 | 8 497 | 7 752 | 8 828 | 0 | 4/10 | ||
| BOOM | 4/0/10 | 184/12 | 592/592 | 14 228 | 7 200 | 2 562 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 5/1/3 | 201/6 | 625/725 | 14 589 | 7 480 | 8 531 | 0 | 1/0 | ||
| yamich | 2/2/10 | 44/2 | 356/404 | 7 229 | 7 476 | 0 | 0 | 7/9 | ||
| MidOne | 4/1/6 | 225/14 | 636/617 | 14 880 | 14 041 | 3 969 | 0 | 0/1 |
Xtreme Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | 0/3/3 | 217/11 | 503/632 | 12 244 | 8 064 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| NothingToSay | 0/3/3 | 161/10 | 407/520 | 8 999 | 10 518 | 26 | 0 | 1/1 | ||
| Xxs | 2/3/2 | 201/7 | 472/502 | 11 254 | 4 995 | 848 | 0 | 0/0 | ||
| fy | 1/5/2 | 37/4 | 222/322 | 4 709 | 8 288 | 154 | 0 | 5/5 | ||
| xNova | 1/3/2 | 73/3 | 257/370 | 5 261 | 8 445 | 0 | 1 123 | 6/11 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

