MOUZ — Team Spirit, карта 1
Победа MOUZ за 47:41, убийства 37:48. Турнир SLAM IV, Quarter Final 1, 7 ноября 2025, 09:59 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Spirit
Драфт
MOUZ, пики: Nature's Prophet (Фурион), Pudge (Пудж), Snapfire (Снэпфайр), Tidehunter (Тайдхантер), Juggernaut (Джаггернаут)
MOUZ, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Slardar (Слардар), Primal Beast (Праймал Бист), Night Stalker (Найт Сталкер), Centaur Warrunner (Кентавр), Timbersaw (Тимберсо), Dawnbreaker (Донбрейкер)
Team Spirit, пики: Pangolier (Пангольер), Tusk (Туск), Kez (Кез), Jakiro (Джакиро), Storm Spirit (Шторм Спирит)
Team Spirit, баны: Huskar (Хускар), Marci (Марси), Dragon Knight (Драгон Найт), Mars (Марс), Pugna (Пугна), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Ursa (Урса)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 2/10/24 | 120/3 | 438/648 | 16 550 | 24 656 | 1 051 | 800 | 6/19 | ||
| BOOM | 6/7/26 | 295/8 | 583/942 | 22 955 | 28 392 | 1 276 | 3 443 | 0/0 | ||
| Crystallis | 13/5/11 | 534/4 | 828/1 076 | 39 696 | 34 056 | 22 158 | 22 234 | 1/0 | ||
| yamich | 6/14/24 | 28/0 | 357/740 | 12 249 | 18 323 | 178 | 0 | 16/19 | ||
| MidOne | 10/12/15 | 418/7 | 673/742 | 25 108 | 39 262 | 4 114 | 1 631 | 0/1 |
Team Spirit
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatoro | 11/7/19 | 460/9 | 697/868 | 23 870 | 50 913 | 6 632 | 0 | 0/1 | ||
| panto | 8/4/28 | 111/2 | 456/623 | 17 875 | 28 387 | 1 697 | 0 | 11/19 | ||
| Larl | 17/6/21 | 421/11 | 713/930 | 26 568 | 53 893 | 360 | 0 | 1/1 | ||
| rue | 1/15/29 | 45/1 | 346/508 | 10 270 | 17 068 | 57 | 0 | 9/17 | ||
| Collapse | 11/6/24 | 406/14 | 695/1 112 | 25 268 | 45 329 | 1 551 | 0 | 0/1 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

