MOUZ — Aurora Gaming, карта 3
Победа MOUZ за 38:30, убийства 23:20. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 27 октября 2025, 19:00 МСК.
Вся серия · MOUZ · Aurora Gaming
Драфт
MOUZ, пики: Gyrocopter (Гирокоптер), Pugna (Пугна), Dragon Knight (Драгон Найт), Grimstroke (Гримстрок), Pangolier (Пангольер)
MOUZ, баны: Spectre (Спектра), Visage (Визаж), Nyx Assassin (Никс Ассасин), Death Prophet (Дез Профет), Ursa (Урса), Leshrac (Лешрак), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
Aurora Gaming, пики: Timbersaw (Тимберсо), Naga Siren (Нага Сирена), Hoodwink (Худвинк), Abaddon (Абаддон), Slardar (Слардар)
Aurora Gaming, баны: Huskar (Хускар), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Marci (Марси), Shadow Demon (Шадоу Демон), Chen (Чен), Beastmaster (Бистмастер), Enigma (Энигма)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/9/20 | 49/2 | 330/340 | 9 956 | 21 343 | 4 499 | 7 881 | 7/19 | ||
| BOOM | 1/2/16 | 260/14 | 561/766 | 21 920 | 16 200 | 2 382 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 10/1/6 | 430/7 | 828/937 | 31 193 | 47 366 | 25 851 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 3/6/16 | 18/0 | 335/402 | 8 991 | 9 992 | 84 | 1 238 | 11/16 | ||
| lorenof | 8/2/12 | 276/7 | 625/812 | 22 935 | 19 515 | 7 160 | 0 | 1/0 |
Aurora Gaming
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | 11/4/3 | 426/10 | 674/858 | 24 601 | 27 168 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Mikoto | 1/2/8 | 277/10 | 431/567 | 15 648 | 16 640 | 64 | 0 | 1/0 | ||
| TORONTOTOKYO | 5/4/10 | 382/9 | 621/783 | 18 951 | 25 451 | 154 | 0 | 1/0 | ||
| Mira | 3/7/13 | 74/4 | 288/355 | 7 791 | 18 776 | 158 | 125 | 9/15 | ||
| Oli~ | 0/6/8 | 111/0 | 317/258 | 10 237 | 2 597 | 39 | 0 | 7/19 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

