PARIVISION — Team Cobra, карта 1
Победа PARIVISION за 34:09, убийства 25:13. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 25 октября 2025, 20:09 МСК.
Вся серия · PARIVISION · Team Cobra
Драфт
PARIVISION, пики: Enigma (Энигма), Alchemist (Алхимик), Jakiro (Джакиро), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Anti-Mage (Антимаг)
PARIVISION, баны: Timbersaw (Тимберсо), Chen (Чен), Naga Siren (Нага Сирена), Gyrocopter (Гирокоптер), Pangolier (Пангольер), Night Stalker (Найт Сталкер), Underlord (Андерлорд)
Team Cobra, пики: Disruptor (Дизраптор), Leshrac (Лешрак), Warlock (Варлок), Abaddon (Абаддон), Doom (Дум)
Team Cobra, баны: Slark (Сларк), Monkey King (Манки Кинг), Nature's Prophet (Фурион), Queen of Pain (Квин оф Пейн), Puck (Пак), Terrorblade (Террорблейд), Medusa (Медуза)
PARIVISION — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 11/1/5 | 392/26 | 797/998 | 31 373 | 27 863 | 10 349 | 0 | 0/0 | ||
| DM | 3/2/12 | 231/32 | 605/623 | 20 247 | 9 712 | 7 894 | 0 | 0/0 | ||
| No[o]ne- | 6/3/8 | 218/8 | 560/581 | 21 886 | 24 604 | 4 002 | 0 | 2/0 | ||
| 9Class | 5/2/8 | 143/12 | 525/431 | 8 334 | 6 764 | 708 | 0 | 4/14 | ||
| Dukalis | 0/5/13 | 67/1 | 333/478 | 11 298 | 11 695 | 4 899 | 0 | 10/17 |
Team Cobra
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 1/6/7 | 77/2 | 315/337 | 7 747 | 7 682 | 331 | 6 526 | 8/16 | ||
| k1 | 3/5/0 | 368/9 | 589/646 | 19 771 | 14 680 | 2 759 | 0 | 0/0 | ||
| PiPi | 4/2/5 | 274/7 | 486/582 | 14 740 | 14 215 | 147 | 0 | 2/1 | ||
| Elmisho | 3/8/7 | 28/1 | 239/321 | 7 014 | 7 298 | 0 | 0 | 4/6 | ||
| Fr△nk | 2/4/4 | 206/6 | 510/586 | 16 288 | 7 690 | 146 | 125 | 1/0 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

