BETBOOM TEAM — Team Falcons, карта 1
Победа Team Falcons за 45:54, убийства 15:29. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 25 октября 2025, 17:47 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Team Falcons
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Timbersaw (Тимберсо), Bounty Hunter (Баунти Хантер), Tusk (Туск), Gyrocopter (Гирокоптер), Centaur Warrunner (Кентавр)
BETBOOM TEAM, баны: Huskar (Хускар), Chen (Чен), Batrider (Бэтрайдер), Jakiro (Джакиро), Pugna (Пугна), Doom (Дум), Bristleback (Бристлбэк)
Team Falcons, пики: Ursa (Урса), Enchantress (Энчантресс), Storm Spirit (Шторм Спирит), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж), Mars (Марс)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Lycan (Ликан), Puck (Пак), Naga Siren (Нага Сирена), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Slardar (Слардар), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 4/4/2 | 572/8 | 663/746 | 21 661 | 42 124 | 333 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 6/4/6 | 447/11 | 602/686 | 24 228 | 24 549 | 0 | 4 | 2/1 | ||
| MieRo | 2/4/8 | 311/2 | 476/531 | 19 953 | 18 433 | 1 017 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 2/8/9 | 46/1 | 249/346 | 9 212 | 9 126 | 0 | 0 | 8/15 | ||
| Kataomi` | 1/10/9 | 66/2 | 246/347 | 6 698 | 6 691 | 0 | 900 | 12/26 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 2/5/19 | 180/8 | 448/712 | 20 529 | 11 850 | 7 815 | 12 170 | 11/29 | ||
| skiter | 3/2/9 | 485/9 | 674/878 | 29 226 | 23 442 | 9 762 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 15/0/8 | 437/8 | 725/1 013 | 30 798 | 43 375 | 6 668 | 0 | 2/0 | ||
| AMMAR_THE_F | 1/2/17 | 385/24 | 600/886 | 26 268 | 23 473 | 548 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 8/7/10 | 126/4 | 455/699 | 18 541 | 25 169 | 1 481 | 0 | 6/6 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

