MOUZ — Yakult Brothers, карта 2
Победа MOUZ за 28:34, убийства 22:5. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 25 октября 2025, 16:05 МСК.
Вся серия · MOUZ · Yakult Brothers
Драфт
MOUZ, пики: Enchantress (Энчантресс), Bristleback (Бристлбэк), Rubick (Рубик), Ember Spirit (Эмбер Спирит), Tidehunter (Тайдхантер)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Lycan (Ликан), Naga Siren (Нага Сирена), Disruptor (Дизраптор), Night Stalker (Найт Сталкер), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Ursa (Урса)
Yakult Brothers, пики: Enigma (Энигма), Tiny (Тини), Dragon Knight (Драгон Найт), Phoenix (Феникс), Invoker (Инвокер)
Yakult Brothers, баны: Huskar (Хускар), Marci (Марси), Chen (Чен), Tusk (Туск), Gyrocopter (Гирокоптер), Undying (Андаинг), Doom (Дум)
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 5/1/9 | 115/7 | 399/469 | 11 492 | 8 300 | 4 498 | 5 414 | 6/16 | ||
| BOOM | 2/0/14 | 190/3 | 526/602 | 14 615 | 11 285 | 3 154 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 1/0/10 | 269/10 | 632/654 | 17 773 | 10 194 | 9 807 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 4/3/12 | 53/2 | 353/352 | 8 865 | 11 382 | 2 728 | 0 | 6/9 | ||
| lorenof | 10/1/8 | 228/6 | 645/696 | 18 093 | 24 184 | 1 504 | 0 | 1/0 |
Yakult Brothers
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyfly | 2/4/1 | 259/6 | 503/525 | 14 141 | 13 785 | 48 | 0 | 0/0 | ||
| Emo | 1/3/2 | 185/14 | 432/507 | 12 213 | 14 578 | 2 646 | 0 | 2/0 | ||
| zeal | 1/2/2 | 206/3 | 431/443 | 11 795 | 8 721 | 1 286 | 0 | 0/0 | ||
| BoBoKa | 1/7/3 | 57/1 | 249/303 | 5 748 | 6 466 | 72 | 0 | 5/9 | ||
| poloson | 0/6/4 | 43/1 | 227/313 | 5 386 | 10 608 | 0 | 1 091 | 7/16 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

