Team Cobra — MOUZ, карта 2
Победа MOUZ за 32:30, убийства 7:21. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 24 октября 2025, 20:33 МСК.
Вся серия · Team Cobra · MOUZ
Драфт
Team Cobra, пики: Timbersaw (Тимберсо), Snapfire (Снэпфайр), Jakiro (Джакиро), Juggernaut (Джаггернаут), Puck (Пак)
Team Cobra, баны: Tusk (Туск), Huskar (Хускар), Nature's Prophet (Фурион), Marci (Марси), Ursa (Урса), Shadow Fiend (Шадоу Финд), Leshrac (Лешрак)
MOUZ, пики: Chen (Чен), Pangolier (Пангольер), Bane (Бейн), Abaddon (Абаддон), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
MOUZ, баны: Enigma (Энигма), Batrider (Бэтрайдер), Beastmaster (Бистмастер), Disruptor (Дизраптор), Hoodwink (Худвинк), Doom (Дум), Night Stalker (Найт Сталкер)
Team Cobra
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoOz | 1/8/5 | 31/4 | 213/299 | 5 492 | 7 499 | 0 | 0 | 8/17 | ||
| PiPi | 1/1/4 | 267/6 | 473/573 | 15 177 | 13 150 | 197 | 0 | 3/1 | ||
| k1 | 1/6/1 | 347/5 | 566/541 | 17 464 | 10 728 | 2 106 | 2 121 | 0/1 | ||
| Elmisho | 0/5/6 | 68/5 | 255/330 | 6 789 | 9 071 | 0 | 600 | 4/11 | ||
| Fr△nk | 4/2/2 | 267/6 | 508/557 | 15 491 | 13 281 | 53 | 0 | 0/0 |
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/1/9 | 128/7 | 398/426 | 13 902 | 4 095 | 6 765 | 7 344 | 2/11 | ||
| BOOM | 7/2/9 | 208/21 | 546/568 | 17 188 | 22 327 | 2 026 | 0 | 0/0 | ||
| Crystallis | 4/0/7 | 388/6 | 722/766 | 23 592 | 17 318 | 7 284 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 2/4/15 | 22/3 | 295/541 | 8 089 | 7 803 | 635 | 0 | 10/16 | ||
| lorenof | 7/0/10 | 278/13 | 669/784 | 20 949 | 35 800 | 3 490 | 0 | 2/1 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

