MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа Team Falcons за 39:44, убийства 12:20. Турнир FISSURE PLAYGROUND 2, FISSURE Playground 2 Group Stage, 23 октября 2025, 19:37 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Mars (Марс), Snapfire (Снэпфайр), Tiny (Тини), Lina (Лина), Broodmother (Брудмазер)
MOUZ, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Timbersaw (Тимберсо), Nature's Prophet (Фурион), Ursa (Урса), Abaddon (Абаддон), Pangolier (Пангольер), Primal Beast (Праймал Бист)
Team Falcons, пики: Chen (Чен), Huskar (Хускар), Dragon Knight (Драгон Найт), Skywrath Mage (Скайрас Мейдж), Centaur Warrunner (Кентавр)
Team Falcons, баны: Marci (Марси), Tusk (Туск), Pudge (Пудж), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Ancient Apparition (Эншент Аппаришн), Juggernaut (Джаггернаут), Monkey King (Манки Кинг)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/2/10 | 151/3 | 360/508 | 13 066 | 10 376 | 92 | 1 395 | 6/21 | ||
| BOOM | 4/5/5 | 353/6 | 543/561 | 18 187 | 9 772 | 2 829 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 2/6/6 | 229/2 | 417/478 | 14 980 | 6 805 | 0 | 0 | 1/0 | ||
| yamich | 1/6/5 | 76/3 | 295/399 | 8 547 | 6 857 | 0 | 0 | 11/14 | ||
| lorenof | 4/1/4 | 499/7 | 699/932 | 26 670 | 25 417 | 1 031 | 0 | 1/0 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneyking | 0/3/17 | 226/8 | 472/573 | 17 052 | 5 958 | 3 554 | 12 667 | 8/26 | ||
| skiter | 1/3/12 | 397/17 | 572/720 | 20 104 | 16 442 | 8 918 | 0 | 0/0 | ||
| Malr1ne | 5/3/10 | 316/11 | 577/744 | 23 201 | 22 438 | 8 075 | 0 | 2/2 | ||
| AMMAR_THE_F | 5/1/12 | 491/16 | 675/857 | 26 686 | 20 112 | 1 493 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 9/2/8 | 26/5 | 342/458 | 12 894 | 21 273 | 1 157 | 880 | 8/5 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

