BETBOOM TEAM — Execration, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 42:15, убийства 35:15. Турнир SLAM IV, Last Chance Play-off #2, 19 октября 2025, 13:57 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Execration
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Bounty Hunter (Баунти Хантер), Gyrocopter (Гирокоптер), Chen (Чен), Axe (Акс), Dragon Knight (Драгон Найт)
BETBOOM TEAM, баны: Marci (Марси), Nature's Prophet (Фурион), Lycan (Ликан), Beastmaster (Бистмастер), Ursa (Урса), Puck (Пак), Leshrac (Лешрак)
Execration, пики: Enchantress (Энчантресс), Mars (Марс), Techies (Течис), Morphling (Морфлинг), Queen of Pain (Квин оф Пейн)
Execration, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Timbersaw (Тимберсо), Batrider (Бэтрайдер), Disruptor (Дизраптор), Jakiro (Джакиро), Storm Spirit (Шторм Спирит), Huskar (Хускар)
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 10/4/14 | 457/22 | 804/994 | 31 930 | 56 474 | 20 096 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 7/4/18 | 331/19 | 630/856 | 23 616 | 25 209 | 4 484 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 15/3/12 | 314/6 | 690/839 | 26 808 | 40 514 | 148 | 0 | 0/0 | ||
| Save- | 3/3/24 | 65/1 | 474/679 | 19 382 | 14 498 | 118 | 0 | 11/14 | ||
| Kataomi` | 0/2/24 | 186/2 | 442/600 | 18 624 | 4 958 | 2 696 | 13 118 | 7/14 |
Execration
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mavis | 2/9/9 | 119/3 | 326/569 | 10 606 | 9 923 | 1 674 | 1 324 | 9/18 | ||
| Bob | 6/3/7 | 335/8 | 593/820 | 23 141 | 36 465 | 46 | 106 | 2/1 | ||
| Tino | 0/8/14 | 199/8 | 417/552 | 13 160 | 15 535 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Shanks | 2/10/11 | 117/0 | 404/447 | 12 208 | 28 603 | 0 | 0 | 7/10 | ||
| Palos | 5/5/6 | 547/21 | 757/879 | 29 304 | 39 474 | 4 421 | 616 | 0/1 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

