Team Liquid — MOUZ, карта 1
Победа MOUZ за 37:37, убийства 18:22. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 18 октября 2025, 20:00 МСК.
Вся серия · Team Liquid · MOUZ
Драфт
Team Liquid, пики: Queen of Pain (Квин оф Пейн), Snapfire (Снэпфайр), Ursa (Урса), Disruptor (Дизраптор), Centaur Warrunner (Кентавр)
Team Liquid, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Marci (Марси), Nature's Prophet (Фурион), Mars (Марс), Huskar (Хускар), Beastmaster (Бистмастер), Void Spirit (Войд Спирит)
MOUZ, пики: Tusk (Туск), Pugna (Пугна), Tidehunter (Тайдхантер), Troll Warlord (Тролль Варлорд), Shadow Fiend (Шадоу Финд)
MOUZ, баны: Timbersaw (Тимберсо), Lycan (Ликан), Puck (Пак), Bane (Бейн), Windranger (Виндрейнджер), Axe (Акс), Underlord (Андерлорд)
Team Liquid
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 1/3/13 | 37/1 | 243/367 | 8 735 | 17 107 | 94 | 0 | 7/15 | ||
| Ace ♠ | 2/5/8 | 263/2 | 452/564 | 16 065 | 10 068 | 1 301 | 0 | 0/0 | ||
| Nisha | 7/4/4 | 291/24 | 497/597 | 16 343 | 32 253 | 997 | 0 | 2/0 | ||
| Boxi | 2/4/14 | 129/13 | 354/436 | 10 918 | 21 223 | 231 | 800 | 7/16 | ||
| m1CKe | 6/6/6 | 368/12 | 599/704 | 19 085 | 20 175 | 1 933 | 0 | 0/0 |
MOUZ — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 1/7/17 | 71/4 | 377/441 | 12 539 | 14 559 | 3 680 | 8 052 | 11/17 | ||
| BOOM | 5/3/14 | 226/7 | 506/612 | 18 264 | 16 565 | 477 | 0 | 0/1 | ||
| Crystallis | 5/0/7 | 413/11 | 729/858 | 27 009 | 27 299 | 19 880 | 0 | 0/0 | ||
| yamich | 1/7/16 | 31/1 | 275/494 | 9 180 | 14 433 | 34 | 0 | 6/13 | ||
| MidOne | 10/3/9 | 382/7 | 725/1 095 | 26 092 | 37 025 | 1 857 | 110 | 1/1 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

