BETBOOM TEAM — Aurora Gaming, карта 1
Победа Aurora Gaming за 59:18, убийства 27:30. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 15 октября 2025, 15:56 МСК.
Вся серия · BETBOOM TEAM · Aurora Gaming
Драфт
BETBOOM TEAM, пики: Enchantress (Энчантресс), Void Spirit (Войд Спирит), Muerta (Муэрта), Beastmaster (Бистмастер), Sven (Свен)
BETBOOM TEAM, баны: Abaddon (Абаддон), Chen (Чен), Tusk (Туск), Hoodwink (Худвинк), Snapfire (Снэпфайр), Gyrocopter (Гирокоптер), Troll Warlord (Тролль Варлорд)
Aurora Gaming, пики: Puck (Пак), Ringmaster (Рингмастер), Mars (Марс), Jakiro (Джакиро), Alchemist (Алхимик)
Aurora Gaming, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Marci (Марси), Sand King (Сэнд Кинг), Nature's Prophet (Фурион), Dragon Knight (Драгон Найт), Lifestealer (Лайфстилер), Ursa (Урса)
BETBOOM TEAM
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 13/4/4 | 745/4 | 761/1 122 | 36 676 | 42 487 | 7 609 | 0 | 0/0 | ||
| gpk~ | 5/2/17 | 473/24 | 573/772 | 27 963 | 33 526 | 216 | 0 | 2/1 | ||
| MieRo | 5/6/18 | 459/8 | 592/761 | 31 279 | 17 903 | 5 669 | 0 | 0/1 | ||
| Save- | 2/9/22 | 153/1 | 412/538 | 19 893 | 25 735 | 18 | 4 703 | 12/19 | ||
| Kataomi` | 2/9/15 | 202/3 | 341/531 | 13 243 | 13 393 | 2 573 | 9 093 | 13/24 |
Aurora Gaming — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfall | 7/4/16 | 646/5 | 916/1 011 | 34 843 | 29 745 | 16 703 | 0 | 0/0 | ||
| Mikoto | 12/3/16 | 631/8 | 779/1 088 | 41 704 | 77 360 | 7 307 | 110 | 2/0 | ||
| TORONTOTOKYO | 4/3/22 | 466/25 | 601/870 | 31 334 | 30 319 | 1 536 | 85 | 1/0 | ||
| Mira | 4/7/24 | 87/1 | 340/588 | 16 469 | 18 895 | 486 | 0 | 9/19 | ||
| Oli~ | 3/10/19 | 80/1 | 333/564 | 24 426 | 17 758 | 3 396 | 800 | 16/34 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

