MOUZ — Team Falcons, карта 1
Победа Team Falcons за 30:48, убийства 10:30. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 14 октября 2025, 22:32 МСК.
Вся серия · MOUZ · Team Falcons
Драфт
MOUZ, пики: Snapfire (Снэпфайр), Monkey King (Манки Кинг), Juggernaut (Джаггернаут), Centaur Warrunner (Кентавр), Batrider (Бэтрайдер)
MOUZ, баны: Pangolier (Пангольер), Sand King (Сэнд Кинг), Bristleback (Бристлбэк), Beastmaster (Бистмастер), Ursa (Урса), Dragon Knight (Драгон Найт), Primal Beast (Праймал Бист)
Team Falcons, пики: Nature's Prophet (Фурион), Jakiro (Джакиро), Hoodwink (Худвинк), Slardar (Слардар), Kez (Кез)
Team Falcons, баны: Tusk (Туск), Marci (Марси), Pudge (Пудж), Mars (Марс), Tidehunter (Тайдхантер), Huskar (Хускар), Enigma (Энигма)
MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 2/7/6 | 139/10 | 354/434 | 8 895 | 14 031 | 179 | 275 | 7/21 | ||
| BOOM | 0/3/4 | 265/5 | 483/516 | 14 421 | 7 462 | 398 | 400 | 0/0 | ||
| Crystallis | 3/5/2 | 340/1 | 577/684 | 17 260 | 12 046 | 137 | 2 207 | 0/0 | ||
| yamich | 2/8/6 | 93/0 | 328/392 | 9 326 | 7 448 | 753 | 0 | 6/5 | ||
| MidOne | 3/9/2 | 203/9 | 430/455 | 12 228 | 16 863 | 69 | 0 | 2/1 |
Team Falcons — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 7/0/5 | 341/28 | 783/747 | 23 395 | 15 198 | 18 010 | 0 | 0/0 | ||
| Sneyking | 4/3/13 | 74/6 | 384/469 | 10 370 | 11 013 | 5 363 | 0 | 8/20 | ||
| Malr1ne | 8/2/17 | 258/6 | 680/688 | 20 277 | 20 369 | 5 386 | 672 | 1/1 | ||
| AMMAR_THE_F | 5/3/13 | 158/16 | 534/635 | 15 609 | 14 105 | 219 | 0 | 0/0 | ||
| Cr1t- | 6/2/14 | 70/3 | 410/514 | 11 952 | 10 415 | 165 | 0 | 6/6 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

