Team Liquid — BETBOOM TEAM, карта 1
Победа BETBOOM TEAM за 38:44, убийства 15:33. Турнир SLAM IV, Групповой этап, 14 октября 2025, 16:55 МСК.
Вся серия · Team Liquid · BETBOOM TEAM
Драфт
Team Liquid, пики: Nature's Prophet (Фурион), Pudge (Пудж), Silencer (Сайленсер), Dark Seer (Дарк Сир), Ember Spirit (Эмбер Спирит)
Team Liquid, баны: Disruptor (Дизраптор), Hoodwink (Худвинк), Timbersaw (Тимберсо), Juggernaut (Джаггернаут), Snapfire (Снэпфайр), Ursa (Урса), Monkey King (Манки Кинг)
BETBOOM TEAM, пики: Sand King (Сэнд Кинг), Grimstroke (Гримстрок), Abaddon (Абаддон), Jakiro (Джакиро), Tidehunter (Тайдхантер)
BETBOOM TEAM, баны: Naga Siren (Нага Сирена), Marci (Марси), Beastmaster (Бистмастер), Lycan (Ликан), Tusk (Туск), Puck (Пак), Troll Warlord (Тролль Варлорд)
Team Liquid
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 2/6/12 | 45/2 | 243/377 | 7 304 | 11 731 | 0 | 0 | 8/19 | ||
| Ace ♠ | 3/5/8 | 339/12 | 511/580 | 18 680 | 14 615 | 598 | 2 423 | 0/0 | ||
| Nisha | 2/8/4 | 288/4 | 435/521 | 14 222 | 21 702 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| Boxi | 0/9/7 | 34/3 | 193/339 | 4 969 | 7 093 | 27 | 0 | 7/12 | ||
| m1CKe | 8/6/5 | 531/6 | 766/854 | 25 175 | 33 030 | 1 146 | 887 | 1/0 |
BETBOOM TEAM — победа
| Герой | Игрок | У/С/П | Добив. | GPM/XPM | Ценность | Урон | Строения | Лечение | Варды | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 7/0/14 | 346/13 | 708/863 | 27 794 | 22 790 | 16 021 | 730 | 0/0 | ||
| gpk~ | 13/3/11 | 362/3 | 702/868 | 25 952 | 36 229 | 79 | 0 | 0/1 | ||
| MieRo | 8/1/16 | 324/5 | 640/846 | 23 941 | 21 784 | 5 999 | 400 | 1/2 | ||
| Save- | 2/4/29 | 66/2 | 386/595 | 13 404 | 16 762 | 230 | 2 949 | 5/10 | ||
| Kataomi` | 3/7/18 | 56/2 | 337/496 | 9 431 | 13 146 | 6 500 | 7 406 | 12/17 |
Графика золота нет: эту карту мы не видели в эфире.
Табло — поток матчей Steam и OpenDota, сетка — открытые данные Valve. Все матчи · Все турниры

